產品詳情
/ PRODUCT DETAILS
HN領航系列密封測試儀,是一款專為非標氣密性檢測,及自動化生產線做氣密性測試,防水檢測,密封性檢測需生的氣密性檢測應用模塊,適用于手機,充電槍,攝像頭需要做密封性測試,防水檢測,氣密性檢測的地方需定制。
HN領航系列密封測試儀主要參數如下表格所示:
量程相關選型(HN領航系列) | ||||||
壓力量程參數 | 性能參數 | |||||
量程 | 精度 | 有效分辯率 | 選型代號 | 傳感器精度 | 0.2%FS | |
-60-150kpa | 0.2% F.S | 優于±1pa | 10 | 測試壓力范圍 | -100-1000kpa ▲1 | |
-80-600kpa | 0.2% F.S | 優于±2pa | 20 | 最大分辨率 | 優于1pa | |
10-1000kpa | 0.2% F.S | 優于±3pa | 30 | 壓力調節形式 | 標配機械式 | |
50-1000kpa | 0.2% F.S | 優于±5pa | 40 | 壓力類形 | 正/負 2種 ▲2 | |
其它量程定制 | A XX (MPA) | 壓力調節范圍 | 同測試壓力范圍 | |||
流量量程參數 | 調節精度 | 0.2%FS | ||||
量程 | 最大分辯率 | 耐壓 | 選型代號 | 壓力單位 | 8種 | |
0-1000 ml/min | 0.1ml/min | 50kpa | 10 | 流量單位 | 3種 | |
0-5 l/min | 1ml/min | 200kpa | 20 | 環境漂移修正 | 有 | |
1-10 l/min | 2ml/min | 200kpa | 30 | 最大程序組合數 | 100組 | |
1-50 l/min | 10ml/min | 700kpa | 40 | 歷史數據保存 | ★ | |
1-100 l/min | 20ml/min | 700kpa | 50 | CSV格式輸出 | ★ | |
其它量程定制 | B XX (L) | USB接口 | 1個 | |||
備注:★儀器是一系列模塊組合的集成系統,傳感器精度并不能代表實際精度。 最大有效分辯率代表儀器的綜合精度。 |
RS232/485接口 | RS232 + RS485 | ||||
Modbus協議 | ★ | |||||
TCP/IP協議 | ★ | |||||
壓力形式 | 正壓+負壓 | 標配負壓最高-80kpa,單負壓可以達到-100kpa | 外控輸出類型 | 3路繼電器 | ||
基本測試方法 | 直接測試 | 相對壓力差法。泄漏量△P | 外控輸入點數 | 4路NPN輸入輸 | ||
間接測試 | 適用于無充氣口產品泄漏測試 | 最大設定時間 | 3000秒 | |||
流量判定 | 以泄漏速率的方式來判定產品的泄漏 | 系統語言 | 中文/英文 | |||
容積判定 | 通過計算待測物的容積變化來判定產品是否泄漏。 |
★標配 ☆選配 —無 ▲備注 ▲1?壓力-100kpa及高于1000kpa需定制。 ▲2?標配單組壓力形式(正壓/負壓)。 |
||||
逆向判定 | 針對測試氣壓與氣源壓力接近時進行測試。 | |||||
微小測試 | 對于微小的產品,如醫療膠囊,進行高精度檢出 | |||||
阻塞測試 | 管道堵塞,裝配變形,單向閥反向流量等場合 | |||||
爆破測試 | 記錄充氣過程中壓力的瞬間峰值 |
氣密性檢測設備帶4路開關量輸入和8路繼電器輸出,氣密性檢測儀可以接受外部傳感器和開關按鈕的控制,并可以控制外部的繼電器、電磁閥等執行元件,方便的實現測試的全自動化。嵌入式氣密性檢測設備采用高靈敏觸屏做為人機操作界面,可嵌入自動化生產線中,也可以獨立使用。
HN領航系列非標定制密封測試儀具有測試數據記錄功能,可以將測試數據下載到U盤中,并通過電腦顯示。HN領航系列密封測試儀設可以支持泄露測試、阻塞測試、正壓氣密性測試、負壓氣密性檢測等密封性防水測試。
HN領航系列非標定制密封測試儀外觀如下圖所示:
Copyright ?2024 昆山海瑞思智能裝備有限公司 版權所有
技術支持:蘇州尚云網絡 備案號:蘇ICP備2020062215號-1